Uitslagen Champions League
Champions league- 24 September 2010
| Uitslag A- Poule | Uitslag B- Poule | ||||
| Plaats | Naam | Vereniging | Plaats | Naam | Vereniging |
| 1. | Gijs en René | L.d.B.d.B. | 17. | Ben en Arie | Boules Amis |
| 2. | Ment en Ton | Actief | 18. | Rob en Jannes | Beijerse Worp |
| 3. | Coby en Patrick | Beijerse Worp | 19. | Hans en Wim | Vitesse |
| 4. | John en Piet | Actief | 20. | Bertus en Willem | LTC Ouddorp |
| 5. | Pel en Piet | L.d.B.d.B. | 21. | Wendy en Dennis | USV |
| 6. | Pia en Joop | USV | 22. | Christa en Rachida | L.d.B.d.B. |
| 7. | Tom en John | Jeu de Woelers | 23. | Wim en Marcel | Argento |
| 8. | Fieke en Thea | Sparta | 24. | Ruud en Willem | Actief |
| 9. | Jean en Aad | K.C.C. | 25. | Cees en Sjef | De Dolle Boule |
| 10. | Ante en Els | Boulistica | 26. | Walter en Willem-Jan | Boulistica |
| 11. | Chris en Louis | Nikantes | 27. | Piet en Sarel | Vitesse |
| 12. | Bas en Jan | Bergambacht | 28. | Erling en Marco | Argento |
| 13. | Jan en Steef | USV | 29. | Wim en Harry | Sagitta |
| 14. | Frans en Rob | Beijerse Worp | 30. | Daddy en Poul | LTC Ouddorp |
| 15. | Herman en Ben | Argento | 31. | Henk en Rennie | Sagitta |
| 16. | Arnold en Wil | Nikantes | 32. | Corrie en Corrie | Sagitta |
| 33. | Riet en Anita | Boules Amis | |||
| 34. | Co en Clazien | Sparta | |||
Champions league - 27 September 2009
| Uitslag A- Poule | Uitslag B- Poule | ||||
| Plaats | Naam | Vereniging | Plaats | Naam | Vereniging |
| 1. | Bert en Marcel | L.d.B.d.B. | 17. | Jannes en Rob v/d R. | Beijerse Worp |
| 2. | Ruud en Arnold | USV | 18. | Wim en Ruud | Actief |
| 3. | Kira en Johan | Actief | 19. | Clara en ben | Boules Amis |
| 4. | Ruud en Ment | Actief | 20. | Suzanne en Dick | Beijerse Worp |
| 5. | Jan en Steef | USV | 21. | Jan en Bas | Argento |
| 6. | Cor en Martin | L.d.B.d.B. | 22. | Gerard en Herman | Argento |
| 7. | Fieke en Thea | Sparta | 23. | Koos en Francien | Boules Amis |
| 8. | Ron en Bert | USV | 24. | Walter en Peter | Boulistica |
| 9. | Arnold en Jan | Nikantes | 25. | Bertus en Jan | L.T.C. Ouddorp |
| 10. | Chris en Louis | Nikantes | 26. | Max en Jolanda | USV |
| 11. | Pel en Christa | L.d.B.d.B. | 27. | Evert en Hilda | L.T.C. Ouddorp |
| 12. | Hans en Wim | Vitesse | 28. | Rachida en Ronald | L.d.B.d.B. |
| 13. | Willen-Jan en Nicolette | Boulistica | 29. | Henk en Renny | Sagitta |
| 14. | Jan en Sijm | Bergambacht | 30. | Pia en Joop | Beijerse Worp |
| 15. | Ben en Corrie | Sagitta | 31. | Sjef en Miep | Dolle Boule |
| 16. | Marcel en Barend | Argento | 32. | Anita en Riet | Boules Amis |
Champions league - 27 September 2008
| Uitslag A- Poule | Uitslag B- Poule | ||||
| Plaats | Naam | Vereniging | Plaats | Naam | Vereniging |
| 1. | Chris en Louis | Nikantes | 17. | Pieta en Jaap | L.d.B.d.B. |
| 2. | Jan en Sebastiaan | USV | 18. | Wim en Ruud | Actief |
| 3. | Barend en Ben | Argento | 19. | Ben en Corrie | Sagitta |
| 4. | John en Wim M. | USV | 20. | Clara en Anita | Boules Amis |
| 5. | Pia en Joop | Beijerse Worp | 21. | Martin en Cor | L.d.B.d.B. |
| 6. | Bertus en Jan | L.T.C. Ouddorp | 22. | Wil en Cees | Nikantes |
| 7. | Christa en Pel | L.d.B.d.B. | 23. | Ed en Dick | USV |
| 8. | Gerard en Herman | Argento | 24. | Coby en Patrick | Beijerse Worp |
| 9. | Gijs en Rene | Boulis Amis | 25. | Ante en Peter | Boulistica |
| 10. | Bert en Willem-Jan | Boulistica | 26. | Meini en Hans | Vitesse |
| 11. | Jannes en Rob v/d R. | Beijerse Worp | 27. | Thea en Fieke | Sparta |
| 12. | Ruud en Steef | USV | 28. | Arie en Arnold | Nikantes |
| 13. | Ton en Johan | Actief | 29. | Bas en Jan | Bergambacht |
| 14. | Arie en Ben | Boules Amis | 30. | Piet en Rachida | L.d.B.d.B. |
| 15. | Henk en Renny | Sagitta | 31. | Wim en Harry | Sagitta |
| 16. | Kyra en Ruud | Actief | 32. | Clazien en Madelon | Sparta |
Champions league - 23 September 2007
| Uitslag A- Poule | Uitslag B- Poule | ||||
| Plaats | Naam | Vereniging | Plaats | Naam | Vereniging |
| 1. | Steef en Ruud | USV | 17. | Marius en Arie | Nikantes |
| 2. | Chris en Louis | Nikantes | 18. | Frans en Huub | K.C.C. |
| 3. | Marcel en Arnold | L.d.B.d.B. | 19. | Pel en Piet | L.d.B.d.B. |
| 4. | Anneke en Ruud | Actief | 20. | Ben en Corrie | Sagitta |
| 5. | Frances en Jan | USV | 21. | Ada en Kees | K.C.C. |
| 6. | Willem en Sebastiaan | USV | 22. | Daan en Piet | Beijerse Worp |
| 7. | Ruud en Ment | Actief | 23. | Ben en Arie | Boules Amis |
| 8. | Arnold en Andre | Nikantes | 24. | Ans en Koos | Boules Amis |
| 9. | Rachida en Christa | L.d.B.d.B. | 25. | Walter en Els | Boulistica |
| 10. | Bert en Willem-Jan | Boulistica | 26. | Martin en Theo | Sagitta |
| 11. | Ruud en Willem | Actief | 27. | Harry en Willem | Sagitta |
| 12. | Jan Dirk en Cees | PVV 2000 | 28. | Riet en Anita | Boules Amis |
| 13. | Coby en Patrick | Beijerse Worp | 29. | Ron en Peter | Boulistica |
| 14. | Herman en Gerard | Argento | 30. | Rene en Suze | Boulistica |
| 15. | Martin en Cor | L.d.B.d.B. | 31. | Pia en Joop | Beijerse Worp |
| 16. | Thea en Fieke | Sparta | 32. | Klazien en Thijs | Sparta |
Champions league - 23 September 2006
| Uitslag A- Poule | Uitslag B- Poule | ||||
| Plaats | Naam | Vereniging | Plaats | Naam | Vereniging |
| 1. | Arnold en Marcel | L.d.B.d.B. | 17. | Coby en Patrick | Beijerse Worp |
| 2. | Frances en Jan | USV | 18. | Arie en Marius | Nikantes |
| 3. | Ben en Rolf | Boules Amis | 19. | Klazien en Thijs | Sparta |
| 4. | Willem en Sebastiaan | USV | 20. | Corrie en Ben | Sagitta |
| 5. | Pia en Joop | Beijerse Worp | 21. | Rachida en Piet | L.d.B.d.B. |
| 6. | Jan en Dirk | PVV 2000 | 22. | Herman en Gerard | Argento |
| 7. | Christa en Pel | L.d.B.d.B. | 23. | Barend en Ben | Argento |
| 8. | Ante en Walter | Boulistica | 24. | Ada en Kees | K.C.C. |
| 9. | Gerrit en Piet | USV | 25. | Thea en Fieke | Sparta |
| 10. | John en Louis | Nikantes | 26. | Ruud en Willem | Actief |
| 11. | Gijs en Rene | Boules Amis | 27. | Bert en Joost | Boulistica |
| 12. | Frans en Huub | K.C.C. | 28. | Anita en Hans | Boules Amis |
| 13. | Steef en Rob | USV | 29. | Chris en Dieles | Nikantes |
| 14. | Renny en Henk | Sagitta | 30. | Harry en Rinus | Sagitta |
| 15. | Bas en Jan | Argento | 31. | Arie en Karel | Actief |
| 16. | Jannes en Piet | Beijerse Worp | 32. | Wilma en Stef | Actief |
Champions league - 24 September 2005
| Uitslag A- Poule | Uitslag B- Poule | ||||
| Plaats | Naam | Vereniging | Plaats | Naam | Vereniging |
| 1. | Frances en Jan | USV | 17. | Rick en Ment | Actief |
| 2. | Pieta en Cor | L.d.B.d.B. | 18. | Gerard en Herman | Argento |
| 3. | Jaap en Piet | L.d.B.d.B. | 19. | Chris en Dieles | Nikantes |
| 4. | Bas en Jan | Argento | 20. | Daan en Piet | Beijerse Worp |
| 5. | Pia en Joop | Beijerse Worp | 21. | Bert en Koos | L.d.B.d.B. |
| 6. | Willem en Sebastiaan | USV | 22. | Clazien en Piet | Sparta |
| 7. | Mea en Ruud | Actief | 23. | Leo en Piet | Vitesse |
| 8. | Dwight en Louis | Nikantes | 24. | Marga en Ben | Nikantes |
| 9. | Ruud en Willem | Actief | 25. | Ante en Jan | Boulistica |
| 10. | Corrie en Rinus | Sagitta | 26. | Renny en Henk | Sagitta |
| 11. | Fieke en Thea | Sparta | 27. | Sarel en Maarten | Vitesse |
| 12. | Jolanda en Max | USV | 28. | Piet en Nel | Vitesse |
| 13. | Coby en Patrick | Beijerse Worp | 29. | Arie en Hans | Boules Amis |
| 14. | Barend en Bas | Argento | 30. | Ben en Leendert | Boules Amis |
| 15. | Anita en Koos | Boules Amis | 31. | Astrid en Andries | Sagitta |
| 16. | Ton en Willem | Actief | 32. | Co en Madelon | Sparta |
